TERRA PC-BUSINESS 7000
TERRA PC-BUSINESS 7000
Normaler Preis
€1.245,20 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.245,20 EUR
Grundpreis
pro
zzgl. ges. MwSt, zzgl. Versand / Auslieferung bei Versandartikel
inkl. 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate
Mit diesem Performance-Desktop-Computer für Unternehmen erhalten Nutzer die nötigen Tools, um ihre Arbeit auf möglichst effektive und Weise zu erledigen.
Profitieren Sie von robusten und zuverlässigen TERRA Business-PCs mit einem Intel Core i7 Prozessor, der 11. Generation und PCI-Express 4.0 SSD. Einfach erweiterbar, energieeffizient und leistungsstark.
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (11. Gen.) 11700 / 2.5 GHz (16 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar* |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 21,7 dB im Idle-Mode, 24,3 dB imOperation Mode |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B560 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen) /3.0 (10th Gen) x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 slots 1x PCI |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 43.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 6x USB 3.2 Gen1 port, Type-A (2x vorne), 2 x LAN, RJ45, 3 x Audio jacks (Line-Out, Lini-In, Mic), 2x PS/2 Option: 2x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Gigabyte B560M D3P |
Kühlung | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | M.2 2230E CNVI Slot TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz (10th Gen CPU)/ HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz (11th Gen CPU) DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 750 (1300 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 750 (1300 MHz) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 27 Watt Idle-Mode Ø 120 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | 1x Intel GbE LAN (1 Gbit) (LAN1) +1x Intel 2.5 GbE LAN (2.5 Gbit) (LAN2) |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Hinweise | |
Zusatzinformationen | *Der Upgrade-Prozess hat bereits begonnen. Der genaue Ablauf- und Zeitplan kann je nach Gerät variieren. Mindestanforderungen für ein kostenloses Update finden Sie unter: https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications |